Betoni, teräsbetoni, pesubetoni, keino- ja luonnonkivi, betonitiili, reunuskivet, pinnoitusbetoni.
Lisätiedot ja tilaukset: Kaj Löfman 040 586 2081
• AR-Super Sukupolvi 2
| tilaus-No. | Ø mm | segmentin LxKxP mm | Segmenttien lkm | keskireikä mm |
| 9 - 19 89 | 230 | 2,4 x 12 x 36 | 16 | 22,23 |
| 9 - 19 87 | 250 | 2,4 x 12 x 36 | 18 | 25,4 |
| 9 - 19 90 | 300 | 2,8 x 12 x 40 | 20 | 20 |
| 9 - 19 91 | 300 | 2,8 x 12 x 40 | 20 | 25,4 |
| 9 - 19 92 | 350 | 3,2 x 12 x 38 | 24 | 20 |
| 9 - 19 93 | 350 | 3,2 x 12 x 38 | 24 | 25,4 |
| 9 - 19 94 | 400 | 3,6 x 12 x 38 | 28 | 20 |
| 9 - 19 95 | 400 | 3,6 x 12 x 38 | 28 | 25,4 |
| 9 - 19 96 | 450 | 3,6 x 12 x 38 | 32 | 25,4 |
| 9 - 19 97 | 500 | 3,6 x 12 x 38 | 36 | 25,4 |
| 9 - 19 98 | 600 | 4,2 x 12 x 38 | 42 | 25,4 |
• AR-Standard Sukupolvi 2
| tilaus-No. | Ø mm | segmentin LxKxP mm | Segmenttien lkm | keskireikä mm |
| 9 - 19 68 | 115 | 2,2 x 10 x 31 | 9 | 22,23 |
| 9 - 19 69 | 125 | 2,2 x 10 x 31 | 10 | 22,23 |
| 9 - 19 71 | 150 | 2,4 x 10 x 32 | 12 | 22,23 |
| 9 - 19 72 | 180 | 2,4 x 10 x 33 | 14 | 22,23 |
| 9 - 19 73 | 130 | 2,4 x 10 x 38 | 16 | 22,23 |
| 9 - 19 75 | 300 | 2,8 x 10 x 40 | 20 | 20 |
| 9 - 19 77 | 300 | 2,8 x 10 x 40 | 20 | 25,4 |
| 9 - 19 78 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 20 |
| 9 - 19 79 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 25,4 |
| 9 - 19 80 | 400 | 3,6 x 10 x 38 | 28 | 20 |
| 9 - 19 81 | 400 | 3,6 x 10 x 38 | 28 | 25,4 |
| 9 - 19 82 | 450 | 3,6 x 10 x 38 | 32 | 25,4 |
| 9 - 19 83 | 500 | 3,6 x 10 x 38 | 36 | 25,4 |
| 9 - 19 84 | 600 | 4,2 x 10 x 38 | 42 | 25,4 |
• AR-3 ECO
| tilaus-No. | Ø mm | segmentin LxKxP mm | Segmenttien lkm | keskireikä mm |
| 9 - 02 14 | 115 | 2,1 x 10 x 31 | 9 | 22,23 |
| 9 - 02 15 | 125 | 2,1 x 10 x 31 | 10 | 22,23 |
| 9 - 02 16 | 150 | 2,2 x 10 x 32 | 12 | 22,23 |
| 9 - 02 17 | 180 | 2,3 x 10 x 33 | 12 | 22,23 |
| 9 - 02 18 | 230 | 2,4 x 10 x 38 | 16 | 22,23 |
| 9 - 02 19 | 300 | 2,8 x 10 x 40 | 20 | 20 |
| 9 - 02 20 | 300 | 2,8 x 10 x 40 | 20 | 25,4 |
| 9 - 02 21 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 20 |
| 9 - 02 22 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 25,4 |
| 9 - 02 23 | 400 | 3,2 x 10 x 38 | 28 | 20 |
| 9 - 02 24 | 400 | 3,2 x 10 x 38 | 28 | 25,4 |
| 9 - 02 25 | 450 | 3,6 x 10 x 38 | 32 | 25,4 |