Asfaltti, lattian viimeistely kalkkihiekkakivi bruttotiheys ( < 2), uratiilet, huokoiset tulitiilet, kevytbetoni, hiekkakivi, savitiilet.
• CA-3 Super

![]()
![]()
| tilaus-No. | Ø mm | segmentti L x K x P (mm) | Segmenttien lkm | keskireikä mm |
| 9 - 02 08 | 300 | 3,0 x 11 x 40 | 18 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 09 | 350 | 3,2 x 11 x 40 | 21 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 10 | 400 | 3,6 x 11 x 40 | 24 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 11 | 450 | 3,6 x 11 x 40 | 27 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 12 | 500 | 3,6 x 11 x 40 | 30 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 13 | 600 | 4,2 x 11 x 40 | 36 | 25,4 / 20 |
• CA-3 Standard

![]()
![]()
| tilaus-No. | Ø mm | segmentti L x K x P (mm) | Segmenttien lkm | keskireikä mm |
| 9 - 02 08 | 115 | 2,0 x 9 x 32 | 9 | 22,23 |
| 9 - 02 09 | 125 | 2,0 x 9 x 32 | 10 | 22,23 |
| 9 - 02 10 | 150 | 2,0 x 9 x 32 | 12 | 22,23 |
| 9 - 02 11 | 180 | 2,4 x 9 x 32 | 14 | 22,23 |
| 9 - 02 12 | 230 | 2,4 x 9 x 32 | 16 | 22,23 |
| 9 - 02 13 | 300 | 3,0 x 9 x 40 | 18 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 13 | 350 | 3,2 x 9 x 40 | 20 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 13 | 400 | 3,6 x 9 x 40 | 24 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 13 | 450 | 3,6 x 9 x 40 | 27 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 13 | 500 | 3,6 x 9 x 40 | 30 | 25,4 / 20 |
| 9 - 02 13 | 600 | 4,2 x 9 x 40 | 36 | 25,4 / 20 |
• CA-3 ECO

![]()
![]()
| tilaus-No. | Ø mm | segmentti L x K x P (mm) | Segmenttien lkm | keskireikä mm |
| 9 - 01 82 | 115 | 2,0 x 8 x 32 | 9 | 22,23 |
| 9 - 01 83 | 125 | 2,0 x 8 x 32 | 10 | 22,23 |
| 9 - 01 84 | 150 | 2,0 x 8 x 32 | 12 | 22,23 |
| 9 - 01 85 | 230 | 2,4 x 8 x 40 | 16 | 22,23 |
| 9 - 01 86 | 300 | 3,0 x 8 x 40 | 18 | 25,4 / 20 |
| 9 - 01 87 | 350 | 3,2 x 8 x 40 | 21 | 25,4 / 20 |
| 9 - 01 88 | 400 | 3,6 x 8 x 40 | 24 | 25,4 / 20 |
| 9 - 01 89 | 450 | 3,6 x 8 x 40 | 27 | 25,4 / 20 |