Poraperävaunut ja varusteet, poraus Ø 600 mm saakka.
Lisätiedot ja tilaukset: Kaj Löfman 040 586 2081

| Teknisiä tietoja | BW-400H | BW-300 | |||
| max. poraus Ø | mm | 600 | 400 | ||
| max. nosto | mm | 600 | 600 | ||
| käytettävän poranterän max. pituus | mm | 550 | 550 | ||
| poranterän liitäntä | - | 1¼" UNC-kara | 1¼" UNC-kara | ||
| moottorin teho | kW | 15,4 | 9,6 / 7,6 | ||
| moottorityyppi | - | Hatz 2G 40 (diesel) | Honda GXV-390(bensiini) | ||
| vesisäiliön tilavuus | L | 300 | 300 | ||
| vesipumppu | - | sähköinen | mekaaninen | ||
| poranterän käyttö | - | hydraulinen* | mekaaninen (2-nopeuksinen vaihteisto) | ||
| mitat P/L/K | mm | 3300/1700/1830 | 330/1660/1800 | ||
| paino (ilman kuormaa/sallittu kokonaispaino) | kg | 920/1500 | 700/1200 | ||
| äänipaineen taso | dB(A) | 91 | 92,7 | ||
| äänen tehotaso | dB(A) | 109 | 107,3 | ||
*Tarvittavia komponentteja BW-400 H poran läpimitan mukaan
| poran Ø mm | hydraulimoottori | välilevyjä (varusteita) |
| 80-300 | H-100(vakio) | ei |
| 300-400 | H-230(varusteita) | ei |
| 400-600 | H-230/varusteita | kyllä |
| tilaus-No. | tyyppi | nimitys |
| 9 - 47 41 | BW-300 | keskityslaite (asennettavaksi uuteen koneeseen) |
| 9 - 48 71 | BW-400 H | välilevyjä porille Ø>400 - 600 mm |
| 9 - 47 55 | BW-400 H | hydraulimoottori H-100; 200 - 400 r/min |
| 9 - 47 55 | BW-400 H | hydraulimoottori H-230; 120 - 190 r/min |
| --- | BW-300/400 H | korkeussäädettävä silmukalla varustettu vetokytkin (asennettavaksi uuteen koneeseen) |