< Cedima diamond drilling technology
For more info and orders: Call Kaj Löfman +358 40 586 2081


| P-2000 | ready for operation comprising items 1, 2, 5 (max. drill-Ø 102/162*mm) | ||
| item | order-No | description | |
| 1 | 9 - 45 10 | P-2000 | double column drilling machine with carriage, pivoting in steel dowel foot, feed via chain - mitre gear 1:3, lifting 550mm |
| 1a | 9 - 45 21 | --- | conversion kit for 1200mm lifting (columns, chain, support) |
| 2 | 9 - 48 17 | DK-32 EL | electric motor, 3,0 kW, 230 V, drill-Ø 50-350mm |
| 3 | 9 - 48 56 | BBM-33 L Extra | electric motor, 3,3 kW, 230 V, drill-Ø 45-450mm |
| 4 | 9 - 48 60 | Talpa T6-375-EL | electric motor, 3,4 kW, 230 V, drill-Ø 40-375mm |
| 5 | 9 - 48 32 | --- | motor mounting plate type C for electric motors |
| 6 | 9 - 48 38 | --- | distance plate for drill-Ø extension by 120mm (60mm thick) |
| 7 | 9 - 45 13 | --- | telescopic support for drill column with 550mm lifting |
| 8 | 9 - 45 12 | --- | manual fine feed for P-2000 |
| Max. drill-Ø with different drill motors | |||
| drill motor | max. drill-Ø with | ||
| Type | Max. drill-Ø motor | Mounting plate type C | Mounting plate type C and distance plate |
| BBM-33 L Extra | 450mm | 325mm | 400mm |
| DK-32-EL | 350mm | 315mm | 350mm |
| Talpa T6-375-EL | 375mm | 295mm | 375mm |
| DK-52 | 500mm | 315mm | 400mm |
| BSP-3 and hydraulic drill motor | |
| Type | Max. drill-Ø |
| HM-51 | 151mm |
| HM-101 | 300mm |
| HM-161 | 400mm |