< Cedima diamond drilling technology
For more info and orders: Kaj Löfman +358 40 586 2081

| P-6000 | ready for operation comprising items 1, 2, 5 (max. drill-Ø 102/162*mm) | ||
| item | order-No | description | |
| 1 | 9 - 46 60 | P-6000 | drill column with carriage and steel dowel foot, integrated fine feed, lifting 570mm |
| 1a | 9 - 46 64 | --- | drill column without carriage and stand foot, lifting 1570mm |
| 1b | 9 - 46 63 | DF-6000 | steel dowel foot |
| 1c | 9 - 46 62 | --- | carriage with integrated fine feed and star handle |
| 2 | 9 - 48 27 | Talpa TR-800-3 | electric motor water-cooled, 6,0 kW, 400 V, drill-Ø 121-800mm |
| 3 | 9 - 48 21 | DK-52 | electric motor water-cooled, 5,2 kW, 400 V, drill-Ø 101-500mm |
| 4 | 9 - 48 59 | SR-75 | electric motor water-cooled, 7,5 kW, 400 V, drill-Ø 150-900mm |
| - | 9 - 48 32 | --- | motor mounting plate type C for electric motors |
| 5 | 9 - 48 38 | --- | distance plate for drill-Ø extension by 120mm (60mm thick) |
| 6 | 9 - 48 26 | --- | combined motor mounting/distance plate type K (170mm thick) for electric motors |
| 7 | 9 - 46 66 | --- | wheel assembly set for P-6000 |
| 8 | 9 - 46 65 | --- | telescopic support for drill column with 570 mm lifting |
| 8a | 9 - 46 67 | --- | telescopic support for drill column with 1570 mm lifting |
| Max. drill-Ø with different drill motors | ||||
| drill motor | max. drill-Ø with | |||
| Type | Max. drill-Ø motor | Mounting plate type C | Mounting plate type C and distance plate | distance/mounting plate K |
| BBM-33 L Extra | 450mm | 420mm | 450mm | - |
| DK-52 | 500mm | 410mm | 500mm | - |
| Talpa TR-800-3 | 800mm | 540mm | 660mm | 800mm |
| BSP-3 and hydraulic drill motor | |
| Type | Max. drill-Ø |
| HM-51 | 151mm |
| HM-101 | 300mm |
| HM-161 | 400mm |
| HM-231 | 590/600*mm |
| HM-331 | 590/800*mm |
*with distance/mounting plate K